3个月抬头多久?
三个月宝宝应该会趴着抬着头看了,但是不能久,一天就几分钟吧; 应该还会翻身(两侧来回翻)、扶立(双手支持上半身起来)、握持(伸手拿东西)这些动作都能做,而且都很熟练。 三个月以上宝宝发育指标 男宝宝 女宝宝
身高(cm) 体重(kg) 头围(cm) 胸围(cm) 身高(cm) 体重(kg) 头围(cm) 胸围(c1)
3个月 64.8-72.8 5.9-9.0 35.2-38.7 33.7-36.6 62.5-69.5 5.3-8.6 34.5-38.1 32.3-35.3
4个月 66.7-74.7 6.3-9.7 36.1-40.0 34.8-37.7 64.3-72.3 5.7-9.2 35.2-39.0 33.4-36.3
5个月 68.6-76.6 6.7-10.2 36.9-41.1 35.6-38.9 66.1-74.1 6.1-9.6 35.8-40.0 33.8-36.9
6个月 70.5-78.5 7.1-10.6 37.7-41.8 36.4-39.6 67.8-75.8 6.5-10.2 36.3-40.4 34.3-37.5
7个月 72.4-80.4 7.5-11.0 38.5-43.1 37.1-40.6 69.6-77.6 6.9-10.6 36.8-41.2 34.7-38.1
8个月 74.3-82.3 7.9-11.5 39.2-43.9 37.7-41.3 71.3-79.3 7.3-10.9 37.3-42.0 35.2-37.8
9个月 76.2-84.2 8.3-12.0 39.8-44.6 38.3-41.9 73.1-81.1 7.7-11.3 37.7-42.7 35.5-38.2
10个月 78.1-86.1 8.7-12.4 40.3-45.1 38.8-42.4 74.9-82.9 8.1-11.7 38.1-43.4 35.8-38.5
11个月 79.9-87.9 9.1-12.8 40.8-45.7 39.3-42.9 76.7-84.7 8.5-11.9 38.5-43.8 36.1-38.8
12个月 81.7-89.7 9.5-13.2 41.3-46.1 39.7-43.3 78.5-86.5 8.9-12.1 38.9-44.2 36.4-39.1
数据来源:卫生部妇幼保健与新生遗传疾病监测中心